ข้อมูลสถานศึกษา อ.แม่ทะ 22 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
520201275001311052500131 บ้านนาบง ดอนไฟแม่ทะอำเภอแม่ทะ 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201305001291052500129 บ้านนากวาง ดอนไฟแม่ทะอำเภอแม่ทะ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201315000951052500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 1319 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201335000971052500097 บ้านหลวง นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 326 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201345000981052500098 บ้านหลุก นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 587 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201355000991052500099 นาครัวประชาสามัคคี นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 879 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201405001071052500107 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้แม่ทะอำเภอแม่ทะ 699 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201415001081052500108 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้แม่ทะอำเภอแม่ทะ 15611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201435001101052500110 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่วแม่ทะอำเภอแม่ทะ 6112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201475001141052500114 บ้านบอม บ้านบอมแม่ทะอำเภอแม่ทะ 1259 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201515001001052500100 ป่าตันวิทยา ป่าตันแม่ทะอำเภอแม่ทะ 9811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201525001011052500101 บ้านนาคต ป่าตันแม่ทะอำเภอแม่ทะ 1159 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201535000941052500094 บ้านแม่ทะ แม่ทะแม่ทะอำเภอแม่ทะ 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201545000911052500091 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะแม่ทะอำเภอแม่ทะ 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201555000921052500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะแม่ทะอำเภอแม่ทะ 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201605001241052500124 บ้านนาดู่ วังเงินแม่ทะอำเภอแม่ทะ 227 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201615001251052500125 บ้านนาดง วังเงินแม่ทะอำเภอแม่ทะ 55 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201635001181052500118 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้วแม่ทะอำเภอแม่ทะ 17511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201695001341052500134 ห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือแม่ทะอำเภอแม่ทะ 5610 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201725001371052500137 บ้านสามขา หัวเสือแม่ทะอำเภอแม่ทะ 938 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201745001391052500139 บ้านผาแมว หัวเสือแม่ทะอำเภอแม่ทะ 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201655001201052500120 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้วแม่ทะอำเภอแม่ทะ 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ