รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม | อัตรากำลังตาม จ.18 | อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. | จำนวนครู -ขาด, +เกิน | เกษียณปี 2563 | สภาพอัตรากำลัง | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | นร. | ห้อง | ผอ.รร. | รอง ผอ.รร. | ครู | รวม | ผอ.รร. | รอง ผอ.รร. | ครู | รวม | ผอ.รร. | รอง ผอ.รร. | ครู | รวม | จำนวน | -ขาด, +เกิน | ร้อยละ | |||||
52020005 | บ้านท่าผา | เกาะคา | ท่าผา | 10 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 160 | 9 | 1 | - | 10 | 11 | 1 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
52020006 | บ้านศาลาสามัคคี | เกาะคา | ท่าผา | - | - | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | 8 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | - | - | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
52020007 | บ้านจอมปิง | เกาะคา | นาแก้ว | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | -1 | -2 | - | 2 | -2 | -50% |
52020008 | สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) | เกาะคา | นาแก้ว | - | - | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 105 | 11 | - | - | 8 | 8 | 1 | - | 6 | 7 | -1 | - | +2 | +1 | - | 8 | 1 | 15% |
52020011 | บ้านนาแก้วประชารัฐ | เกาะคา | นาแก้ว | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 100 | 11 | 1 | - | 8 | 9 | 1 | - | 5 | 6 | - | - | +3 | +3 | - | 9 | 3 | 50% |
52020012 | บ้านสองแควใต้ | เกาะคา | นาแก้ว | - | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
52020014 | วัดหาดปู่ด้าย | เกาะคา | นาแส่ง | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
52020016 | วัดนาแก้ว | เกาะคา | นาแส่ง | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 82 | 12 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
52020019 | ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปางหลวง | - | - | 22 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 123 | 8 | 2 | - | 9 | 11 | 1 | - | 8 | 9 | +1 | - | +1 | +2 | - | 11 | 2 | 23% |
52020024 | บ้านแม่หลง-สบจาง | เกาะคา | วังพร้าว | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
52020025 | วังพร้าววิทยา | เกาะคา | วังพร้าว | - | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 147 | 11 | 1 | - | 14 | 15 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
52020026 | บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ | เกาะคา | วังพร้าว | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | -1 | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
52020028 | ศาลาวิทยา | เกาะคา | ศาลา | - | - | 14 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 33 | 1 | 164 | 11 | 1 | - | 13 | 14 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | -1 | -1 | - | 14 | -1 | -6% |
52020029 | อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) | เกาะคา | ศาลา | - | - | 55 | 2 | 40 | 2 | 65 | 2 | 62 | 2 | 61 | 2 | 62 | 2 | 60 | 2 | 70 | 2 | 41 | 2 | 61 | 1 | 63 | 2 | 640 | 21 | 1 | 1 | 30 | 32 | 1 | 1 | 34 | 36 | - | - | -4 | -4 | - | 32 | -4 | -11% |
52020030 | บ้านดอนธรรม | เกาะคา | ใหม่พัฒนา | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | 9 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | -1 | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
52020031 | บ้านทุ่งขาม | เกาะคา | ใหม่พัฒนา | 10 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 82 | 9 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
52020039 | ไหล่หินราษฎร์บำรุง | เกาะคา | ไหล่หิน | 16 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 192 | 9 | 1 | - | 9 | 10 | 1 | - | 10 | 11 | - | - | -1 | -1 | - | 10 | -1 | -9% |
52020042 | วัดสาแล | เสริมงาม | ทุ่งงาม | - | - | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | -2 | -3 | - | 1 | -3 | -75% |
52020044 | ชุมชนบ้านมั่ว | เสริมงาม | ทุ่งงาม | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
52020045 | บ้านแม่กึ๊ด | เสริมงาม | ทุ่งงาม | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | -1 | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
52020046 | อนุบาลเสริมงาม | เสริมงาม | ทุ่งงาม | 28 | 1 | 42 | 2 | 40 | 2 | 76 | 2 | 66 | 2 | 67 | 2 | 73 | 2 | 66 | 2 | 53 | 2 | - | - | - | - | - | - | 511 | 17 | 1 | 1 | 27 | 29 | 1 | 1 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
52020047 | บ้านกิ่วห้วยเบิก | เสริมงาม | เสริมกลาง | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | +1 | - | - | 3 | - | - |
52020048 | บ้านโป่งน้ำร้อน | เสริมงาม | เสริมกลาง | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | - | -1 | - | 2 | -1 | -33% |
52020049 | บ้านทุ่งต๋ำ | เสริมงาม | เสริมกลาง | - | - | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | - | -1 | -2 | - | 3 | -2 | -40% |
52020051 | ศรีลังกาวิทยา | เสริมงาม | เสริมกลาง | 17 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 169 | 12 | 1 | - | 15 | 16 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
52020052 | บ้านเหล่ายาว | เสริมงาม | เสริมกลาง | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | -1 | - | - | -1 | - | 3 | -1 | -25% |
52020053 | สันโป่งวิทยา | เสริมงาม | เสริมกลาง | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 21 | 1 | 110 | 11 | 1 | - | 11 | 12 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | +5 | +5 | - | 12 | 5 | 72% |
52020055 | บ้านปงแพ่ง | เสริมงาม | เสริมขวา | 14 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 92 | 9 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 6 | -1 | - | - | -1 | - | 5 | -1 | -16% |
52020057 | เสริมขวาวิทยา | เสริมงาม | เสริมขวา | 21 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 35 | 1 | 21 | 1 | 269 | 12 | 1 | - | 16 | 17 | 1 | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
52020063 | เสริมซ้ายวิทยา | เสริมงาม | เสริมซ้าย | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 106 | 11 | - | - | 7 | 7 | 1 | - | 6 | 7 | -1 | - | +1 | - | - | 7 | - | - |
52020064 | วัดสบแม่ทำ | เสริมงาม | เสริมซ้าย | - | - | 6 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
52020065 | ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) | เสริมงาม | เสริมซ้าย | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | -1 | -2 | - | 1 | -2 | -66% |
52020068 | บ้านท่า | เถิน | เถินบุรี | - | - | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
52020069 | วังหินวิทยา | เถิน | เถินบุรี | - | - | 15 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 156 | 11 | 1 | - | 14 | 15 | 1 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
52020070 | บ้านป่าตาล | เถิน | เถินบุรี | - | - | 13 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 122 | 8 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | - | 8 | 9 | - | - | -1 | -1 | - | 8 | -1 | -11% |
52020073 | ห้วยแก้ววิทยา | เถิน | นาโป่ง | - | - | 15 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 187 | 11 | 1 | - | 15 | 16 | 1 | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
52020077 | บ้านนาเบี้ย | เถิน | นาโป่ง | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | - | -1 | -2 | - | 3 | -2 | -40% |
52020079 | นาบ้านไร่วิทยา | เถิน | แม่ถอด | - | - | 8 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 87 | 11 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 6 | -1 | - | -1 | -2 | - | 4 | -2 | -33% |
52020082 | แม่ถอดวิทยา | เถิน | แม่ถอด | - | - | 21 | 1 | 25 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 31 | 1 | 20 | 1 | 29 | 1 | 33 | 1 | 34 | 1 | 35 | 1 | 28 | 1 | 315 | 11 | 1 | - | 14 | 15 | 1 | - | 16 | 17 | - | - | -2 | -2 | - | 15 | -2 | -11% |
52020083 | บ้านแม่เติน | เถิน | แม่ถอด | - | - | 13 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | - | - | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
52020086 | เถิน-ท่าผา | เถิน | แม่ปะ | - | - | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 86 | 8 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 6 | -1 | - | -2 | -3 | - | 3 | -3 | -50% |
52020087 | บ้านท่ามะเกว๋น | เถิน | แม่ปะ | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
52020088 | ปางกุ่มวิทยา | เถิน | แม่ปะ | - | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 104 | 11 | 1 | - | 8 | 9 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | +2 | +2 | - | 9 | 2 | 29% |
52020089 | บ้านหัวน้ำ | เถิน | แม่มอก | - | - | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | -1 | - | - | -1 | - | 4 | -1 | -20% |
52020090 | แม่มอกวิทยา | เถิน | แม่มอก | - | - | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 123 | 11 | 1 | - | 12 | 13 | 1 | - | 13 | 14 | - | - | -1 | -1 | - | 13 | -1 | -7% |
52020091 | บ้านกุ่มเนิ้งใต้ | เถิน | แม่มอก | - | - | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 6 | -1 | - | -1 | -2 | - | 4 | -2 | -33% |
52020093 | บ้านสะพานหิน | เถิน | แม่มอก | - | - | 14 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | 8 | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 6 | 7 | -1 | - | - | -1 | - | 6 | -1 | -14% |
52020094 | บ้านน้ำดิบ | เถิน | แม่วะ | 10 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 | 9 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
52020095 | บ้านแม่วะเด่นชัย | เถิน | แม่วะ | - | - | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | 8 | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 5 | 6 | -1 | - | +1 | - | - | 6 | - | - |
52020096 | แม่วะวิทยา | เถิน | แม่วะ | - | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 80 | 11 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | +3 | +3 | - | 8 | 3 | 60% |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 104 เร็คคอร์ด