ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
520200055002981052500298 บ้านท่าผา ท่าผาเกาะคาอำเภอเกาะคา 1609 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520200065002721052500272 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผาเกาะคาอำเภอเกาะคา 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200075002851052500285 บ้านจอมปิง นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 569 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200085002861052500286 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 10511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200115002891052500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 10011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200125002901052500290 บ้านสองแควใต้ นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200145002911052500291 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่งเกาะคาอำเภอเกาะคา 499 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200165002821052500282 วัดนาแก้ว นาแส่งเกาะคาอำเภอเกาะคา 8212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200195002921052500292 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวงเกาะคาอำเภอเกาะคา 1238 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520200245002781052500278 บ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าวเกาะคาอำเภอเกาะคา 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200255002791052500279 วังพร้าววิทยา วังพร้าวเกาะคาอำเภอเกาะคา 14711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200265002801052500280 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าวเกาะคาอำเภอเกาะคา 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200285002731052500273 ศาลาวิทยา ศาลาเกาะคาอำเภอเกาะคา 16411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200295002711052500271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลาเกาะคาอำเภอเกาะคา 64022 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
520200305003061052500306 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนาเกาะคาอำเภอเกาะคา 729 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200315003071052500307 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนาเกาะคาอำเภอเกาะคา 829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200395002991052500299 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หินเกาะคาอำเภอเกาะคา 1929 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520200425004481052500448 วัดสาแล ทุ่งงามเสริมงามอำเภอเสริมงาม 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200445004471052500447 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงามเสริมงามอำเภอเสริมงาม 659 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200455004441052500444 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงามเสริมงามอำเภอเสริมงาม 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200465004451052500445 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงามเสริมงามอำเภอเสริมงาม 51122 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
520200475004341052500434 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลางเสริมงามอำเภอเสริมงาม 329 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200485004351052500435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลางเสริมงามอำเภอเสริมงาม 378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200495004291052500429 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลางเสริมงามอำเภอเสริมงาม 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200515004311052500431 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลางเสริมงามอำเภอเสริมงาม 16912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200535004331052500433 สันโป่งวิทยา เสริมกลางเสริมงามอำเภอเสริมงาม 11011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200555004371052500437 บ้านปงแพ่ง เสริมขวาเสริมงามอำเภอเสริมงาม 929 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200575004391052500439 เสริมขวาวิทยา เสริมขวาเสริมงามอำเภอเสริมงาม 26912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
520200635004261052500426 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้ายเสริมงามอำเภอเสริมงาม 10611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200645004271052500427 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้ายเสริมงามอำเภอเสริมงาม 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200655004231052500423 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้ายเสริมงามอำเภอเสริมงาม 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200685001661052500166 บ้านท่า เถินบุรีเถินอำเภอเถิน 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200695001671052500167 วังหินวิทยา เถินบุรีเถินอำเภอเถิน 15611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200705001681052500168 บ้านป่าตาล เถินบุรีเถินอำเภอเถิน 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520200735001771052500177 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่งเถินอำเภอเถิน 18711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200775001811052500181 บ้านนาเบี้ย นาโป่งเถินอำเภอเถิน 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200795001761052500176 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอดเถินอำเภอเถิน 8711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200825001711052500171 แม่ถอดวิทยา แม่ถอดเถินอำเภอเถิน 31511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
520200835001721052500172 บ้านแม่เติน แม่ถอดเถินอำเภอเถิน 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200865001561052500156 เถิน-ท่าผา แม่ปะเถินอำเภอเถิน 868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200875001571052500157 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะเถินอำเภอเถิน 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200885001581052500158 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะเถินอำเภอเถิน 10411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200895001401052500140 บ้านหัวน้ำ แม่มอกเถินอำเภอเถิน 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200905001411052500141 แม่มอกวิทยา แม่มอกเถินอำเภอเถิน 12311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200915001421052500142 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอกเถินอำเภอเถิน 908 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200935001441052500144 บ้านสะพานหิน แม่มอกเถินอำเภอเถิน 1128 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200945001541052500154 บ้านน้ำดิบ แม่วะเถินอำเภอเถิน 1049 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200955001511052500151 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะเถินอำเภอเถิน 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200965001521052500152 แม่วะวิทยา แม่วะเถินอำเภอเถิน 8011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200975001531052500153 บ้านท่าช้าง แม่วะเถินอำเภอเถิน 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200985001611052500161 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรดเถินอำเภอเถิน 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200995001621052500162 บ้านเวียง ล้อมแรดเถินอำเภอเถิน 2029 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
520201005001631052500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรดเถินอำเภอเถิน 56524 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
520201015001641052500164 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรดเถินอำเภอเถิน 21511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
520201025001651052500165 บ้านเหล่า ล้อมแรดเถินอำเภอเถิน 739 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201035001591052500159 บ้านดอนไชย ล้อมแรดเถินอำเภอเถิน 1679 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201055001501052500150 แสลมวิทยา เวียงมอกเถินอำเภอเถิน 19611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201065001461052500146 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอกเถินอำเภอเถิน 1078 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201075001471052500147 บ้านปางอ้า เวียงมอกเถินอำเภอเถิน 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201085001481052500148 บ้านท่าเกวียน เวียงมอกเถินอำเภอเถิน 1249 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201095001491052500149 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอกเถินอำเภอเถิน 18011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201105001451052500145 บ้านท่าเวียง เวียงมอกเถินอำเภอเถิน 1218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201125005101052500510 ผาปังวิทยา ผาปังแม่พริกอำเภอแม่พริก 10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201135005001052500500 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวงแม่พริกอำเภอแม่พริก 958 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201145005011052500501 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวงแม่พริกอำเภอแม่พริก 14611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201165005111052500511 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุแม่พริกอำเภอแม่พริก 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201185005051052500505 ต้นธงวิทยา แม่ปุแม่พริกอำเภอแม่พริก 14811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201215005081052500508 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริกแม่พริกอำเภอแม่พริก 8511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201225004981052500498 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริกแม่พริกอำเภอแม่พริก 1358 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201235004991052500499 บ้านแม่พริกบน แม่พริกแม่พริกอำเภอแม่พริก 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201245005021052500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริกแม่พริกอำเภอแม่พริก 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201275001311052500131 บ้านนาบง ดอนไฟแม่ทะอำเภอแม่ทะ 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201305001291052500129 บ้านนากวาง ดอนไฟแม่ทะอำเภอแม่ทะ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201315000951052500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 1319 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201335000971052500097 บ้านหลวง นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 326 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201345000981052500098 บ้านหลุก นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 587 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201355000991052500099 นาครัวประชาสามัคคี นาครัวแม่ทะอำเภอแม่ทะ 879 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201405001071052500107 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้แม่ทะอำเภอแม่ทะ 699 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201415001081052500108 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้แม่ทะอำเภอแม่ทะ 15611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201435001101052500110 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่วแม่ทะอำเภอแม่ทะ 6112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201475001141052500114 บ้านบอม บ้านบอมแม่ทะอำเภอแม่ทะ 1259 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201515001001052500100 ป่าตันวิทยา ป่าตันแม่ทะอำเภอแม่ทะ 9811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201525001011052500101 บ้านนาคต ป่าตันแม่ทะอำเภอแม่ทะ 1159 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201535000941052500094 บ้านแม่ทะ แม่ทะแม่ทะอำเภอแม่ทะ 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201545000911052500091 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะแม่ทะอำเภอแม่ทะ 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201555000921052500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะแม่ทะอำเภอแม่ทะ 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201605001241052500124 บ้านนาดู่ วังเงินแม่ทะอำเภอแม่ทะ 227 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201615001251052500125 บ้านนาดง วังเงินแม่ทะอำเภอแม่ทะ 55 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201635001181052500118 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้วแม่ทะอำเภอแม่ทะ 17511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520201695001341052500134 ห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือแม่ทะอำเภอแม่ทะ 5610 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201725001371052500137 บ้านสามขา หัวเสือแม่ทะอำเภอแม่ทะ 938 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201745001391052500139 บ้านผาแมว หัวเสือแม่ทะอำเภอแม่ทะ 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201755004921052500492 บ้านแก่น นายางสบปราบอำเภอสบปราบ 328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201765004931052500493 นายางวิทยา นายางสบปราบอำเภอสบปราบ 8711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201805004971052500497 ไตรมิตรสามัคคี นายางสบปราบอำเภอสบปราบ 429 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201825004841052500484 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะสบปราบอำเภอสบปราบ 21211 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
520201865004771052500477 อนุบาลสบปราบ สบปราบสบปราบอำเภอสบปราบ 41118 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
520201885004791052500479 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบสบปราบอำเภอสบปราบ 1608 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520201915004871052500487 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัยสบปราบอำเภอสบปราบ 20211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
520201925004881052500488 บ้านเด่น สมัยสบปราบอำเภอสบปราบ 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201945004901052500490 บ้านน้ำหลง สมัยสบปราบอำเภอสบปราบ 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201655001201052500120 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้วแม่ทะอำเภอแม่ทะ 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520201935004891052500489 บ้านสมัย สมัยสบปราบอำเภอสบปราบ 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200525004321052500432 บ้านเหล่ายาว เสริมกลางเสริมงามอำเภอเสริมงาม 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ