ข้อมูลสถานศึกษา อ.เกาะคา 17 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
520200055002981052500298 บ้านท่าผา ท่าผาเกาะคาอำเภอเกาะคา 1609 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520200065002721052500272 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผาเกาะคาอำเภอเกาะคา 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200075002851052500285 บ้านจอมปิง นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 569 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200085002861052500286 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 10511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200115002891052500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 10011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200125002901052500290 บ้านสองแควใต้ นาแก้วเกาะคาอำเภอเกาะคา 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200145002911052500291 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่งเกาะคาอำเภอเกาะคา 499 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200165002821052500282 วัดนาแก้ว นาแส่งเกาะคาอำเภอเกาะคา 8212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200195002921052500292 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวงเกาะคาอำเภอเกาะคา 1238 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
520200245002781052500278 บ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าวเกาะคาอำเภอเกาะคา 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200255002791052500279 วังพร้าววิทยา วังพร้าวเกาะคาอำเภอเกาะคา 14711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200265002801052500280 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าวเกาะคาอำเภอเกาะคา 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200285002731052500273 ศาลาวิทยา ศาลาเกาะคาอำเภอเกาะคา 16411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
520200295002711052500271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลาเกาะคาอำเภอเกาะคา 64022 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
520200305003061052500306 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนาเกาะคาอำเภอเกาะคา 729 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200315003071052500307 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนาเกาะคาอำเภอเกาะคา 829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
520200395002991052500299 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หินเกาะคาอำเภอเกาะคา 1929 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ